Il Sud Africa ha mantenuto il titolo nel 2019, diventando la squadra nazionale di maggior successo nella storia e la prima quattro volte campione del mondo. Nella partita finale contro la Nuova Zelanda, ha vinto per un solo punto 11:12.
Il bronzo è andato all’Inghilterra che ha battuto l’Argentina 26-23 nella partita per il terzo posto. Vedi i risultati completi del torneo di seguito.
Risultati degli spareggi della Coppa del mondo di rugby 2023
Appuntamento | Chi | Risultati | |
---|---|---|---|
Sabato 14 ottobre / 17:00 | quarti di finale 1 | Galles – Argentina | 17:29 |
Sabato 14 ottobre / 21:00 | quarti di finale 2 | Irlanda – Nuova Zelanda | 24:28 |
Domenica 15 ottobre / 17:00 | quarti di finale 3 | Inglese – Fijiano | 30:24 |
Domenica 15 ottobre / 21:00 | quarti di finale 4 | Francia – Sud Africa | 28:29 |
Appuntamento | Chi | Risultati | |
---|---|---|---|
Venerdì 20 ottobre / 21.00 | semifinale 1 | Argentina – Nuova Zelanda | 06:44 |
Sabato 21 ottobre / 21:00 | semifinale 2 | Inglese – JAR | 15:16 |
Appuntamento | Chi | Risultati | |
---|---|---|---|
Venerdì 27 ottobre / 21:00 | partita per il 3° posto | Argentina – Inghilterra | 23:26 |
Appuntamento | Chi | Risultati | |
---|---|---|---|
Sabato 28 ottobre / 21:00 | finale | Nuova Zelanda – Sud Africa | 11:12 |
Risultati del gruppo di riferimento
Tradizionalmente, al Campionato del mondo partecipano 20 squadre, divise in quattro gironi da cinque squadre ciascuno. Per le battaglie ad eliminazione avanzano sempre i migliori due del girone.
Il girone principale si svolgerà da venerdì 8 settembre a domenica 8 ottobre. 40 partite determinano le otto qualificazioni (le migliori due di ogni girone) ai quarti di finale della Coppa del Mondo. Di seguito i risultati completi delle partite dei gironi.
Risultati delle partite di gruppo di base
Appuntamento | Gruppo | Chi | Risultati |
---|---|---|---|
Venerdì 8 settembre / 21:15 | E | Francia – Nuova Zelanda | 27:13 |
Sabato 9/9/13:00 | E | Italia – Namibia | 52:8 |
Sabato 9/9 / 15:30 | B | Irlanda-Romania | 82:8 |
Sabato 9/9 / 18:00 | C | Australia-Georgia | 35:15 |
Sabato 9/9 / 21:00 | D | Inghilterra – Argentina | 27:10 |
Domenica 10 settembre / 13.00 | D | Giappone – Cile | 42:12 |
Domenica settembre 10 / 17:45 | B | JAR–Scozia | 18:3 |
Domenica settembre 10 / 21:00 | C | Galles-Fiji | 32:26 |
Giovedì 14 settembre / 21:00 | E | Francia – Uruguay | 27:12 |
Venerdì 15 settembre / 21:00 | E | Nuova Zelanda-Namibia | 71:3 |
Sabato 16 settembre / 15:00 | D | Samoa-Cile | 43:10 |
Sabato 16 settembre / 17:45 | C | Galles-Portogallo | 28:8 |
Sabato 16 settembre / 21:00 | B | Irlanda – Tonga | 59:16 |
Domenica 17 settembre / 15:00 | B | Sudafrica – Romania | 76:0 |
Domenica 17 settembre / 17:45 | C | Australia-Fiji | 15:22 |
Domenica 17 settembre / 21:00 | D | Inglese-giapponese | 34:12 |
Mercoledì 20 settembre / 17:45 | E | Italia – Uruguay | 38:17 |
Giovedì 21 settembre / 21:00 | E | Francia-Namibia | 96:0 |
Venerdì 22 settembre / 17:45 | D | Argentina-Samoa | 19:10 |
Sabato 23 settembre / 14:00 | C | Georgia-Portogallo | 18:18 |
Sabato 23 settembre / 17:45 | D | Inglese – Cile | 71:0 |
Sabato 23 settembre / 21:00 | B | JAR–Irlanda | 08:13 |
Domenica 24 settembre / 17:45 | B | Scozia – Tonga | 45:17 |
Domenica 24 settembre / 21:00 | C | Galles-Australia | 40:6 |
Mercoledì 27 settembre / 17:45 | E | Uruguay-Namibia | 36:26 |
Giovedì 28 settembre / 21:00 | D | Giappone – Samoa | 28:20 |
Venerdì 29 settembre / 21:00 | E | Nuova Zelanda – Italia | 96:17 |
Sabato 30 settembre / 15:00 | D | Argentina-Cile | 59:5 |
Sabato 30 settembre / 17:45 | C | Figi-Georgia | 17:12 |
Sabato 30 settembre / 21:00 | B | Scozia – Romania | 84:0 |
Domenica 1 ottobre / 17:45 | C | Australia-Portogallo | 34:14 |
Domenica 10/1/21:00 | B | Sudafrica – Tonga | 49:18 |
Giovedì 5 ottobre / 21:00 | E | Nuova Zelanda – Uruguay | 73:0 |
Venerdì 6 ottobre / 21:00 | E | Francia – Italia | 60:7 |
Sabato 7 ottobre / 15.00 | C | Galles-Georgia | 43:19 |
Sabato 7 ottobre / 17:45 | D | Inglese – Samoano | 18:17 |
Sabato 7 ottobre / 21:00 | B | Irlanda – Scozia | 36:14 |
Domenica 8 ottobre / 13.00 | D | Giappone – Argentina | 27:39 |
Domenica 8 ottobre / 17:45 | B | Tonga-Romania | 45:24 |
Domenica 8 ottobre / 21:00 | C | Figi-Portogallo | 23:24 |
Il rugby ha una valutazione specifica. Il vincitore ottiene quattro punti nella classifica del girone base, in caso di pareggio ciascuna squadra ottiene due punti, il perdente non ottiene un solo punto. I punti bonus possono anche cambiare la classifica, un punto viene assegnato alla squadra che ottiene quattro o più cinque durante la partita, anche la squadra perdente ha l’opportunità di ottenere un punto se perde con sette punti o meno.
In quale stadio si è giocata la partita?
Il campionato del mondo si svolge in nove stadi. Il più piccolo si trova a Tolosa e ha una capienza di 33.103 posti. Lo stadio più grande con una capienza di 80.023 posti si trova a Saint-Denis, dove il 28 ottobre si è svolta la finale.
Città | nome dello stadio | Capacità |
---|---|---|
Bordeaux | Stadio del Bordeaux | 42.060 |
Lille | Stadio Pierre-Mauroy | 50.096 |
Lione | Stadio OL | 58.883 |
Marsiglia | Stadio del Marsiglia | 67.847 |
Nantes | Stadio della Beaujoire | 35.520 |
Bene | Stadio De Nice | 35.983 |
San Denis | Stadio di Francia | 80.023 |
Saint-Étienne | Stadio Geoffroy-Guichard | 41.965 |
Tolosa | Stadio del Tolosa | 33 103 |
“Pensatore. Appassionato di social media impenitente. Guru di viaggi per tutta la vita. Creatore orgoglioso.”