I tornado a Hodonínsk e Břeclavsk, che provocarono la morte di sei persone, causarono il maggior numero di vittime in Europa dal 1984, quando morirono ufficialmente 67 persone a Ivanovo, nell’allora Unione Sovietica. Il tornado F4, il secondo più alto della scala Fujita, è apparso l’ultima volta in Europa sei anni fa sulla Riviera del Brenta.
Articolo
Numero di vittime | Posto | Data | Potenza del tornado |
67* | Ivanovo (Russia) | 9 giugno 1984 | F5 |
36 | Saronno (Italia) | 23 luglio 1910 | non specificato |
35 | Wiener Neustadt (Austria) | 10 luglio 1916 | F4 |
34 | Venezia e dintorni (Italia) | 10 settembre 1970 | F4 |
23 | Volpago del Montello (Italia) | 24 luglio 1930 | F5 |
15 | Francia, Belgio, Paesi Bassi | 25-26 giugno 1967 | F4, F5 |
8 | Paesi Bassi, Germania | 1.-2. Giugno 1927 | F4, F5 |
7 | Robecco Pavese (Italia) | 16 giugno 1957 | F4 |
6 | Pilisvörösvár (Ungheria) | 13 giugno 1924 | F4; F5 |
6 | Regione di Hodonín e Regione di Břeclav (Repubblica Ceca) | 24 giugno 2021 | F4 |
5 | Polonia e Ucraina | 20 maggio 1960 | F4, F5 |
4 | Borculo (Paesi Bassi) | 10.-12. Agosto 1925 | F4 |
4 | Hautmont (Francia) | 3 agosto 2008 | F4 |
3 | Lublino (Polonia) | 20 luglio 1931 | F4 |
2 | Dusseldorf (Germania) | 10 gennaio 1936 | F4 |
2 | Pforzheim (Germania) | 10 luglio 1968 | F4 |
1 | Kiuruvesi (Finlandia) | 11.-15. Luglio 1934 | F4 |
1 | Riviera del Brenta (Italia) | 8 luglio 2015 | F4 |
* L’Unione Sovietica ha nascosto l’entità del tornado, secondo alcune stime sono morte fino a 400 persone.
“Pensatore. Appassionato di social media impenitente. Guru di viaggi per tutta la vita. Creatore orgoglioso.”