I giocatori dell’Inter hanno battuto la Lazio Roma 3:1 nel campionato italiano e sono passati al quarto posto. La capolista Napoli può assicurarsi il suo primo scudetto in 33 anni con una vittoria contro la Salernitana questo pomeriggio.
Con sei turni rimanenti, nessuna squadra nella storia della competizione ha deciso un campione. Il leggendario Diego Maradona ha aiutato il Napoli a vincere i suoi unici due titoli nel 1987 e nel 1990.
La Lazio apre le marcature dopo mezz’ora di gioco. Anderson ha vinto la palla in un contrasto, scontrandosi con Albert e battendo Onana. Nella ripresa i giocatori dell’Inter hanno avuto un vantaggio importante, ma l’hanno sfruttato solo alla fine. In primo luogo, Lukaku ha creato un’occasione per Martínez, che ha pareggiato al 78 ‘.
Cinque minuti dopo, l’attaccante belga trova Gosens con un cross che porta in vantaggio i padroni di casa. Alla fine, Martínez ha firmato ancora una volta la vittoria dell’Inter. Il Milan ha vinto in campionato per la seconda volta nelle ultime sette partite.
Campionato Italiano Calcio – Sedicesimi di finale:
Inter Milano – Lazio Roma 3:1 (78° e 90° Martínez, 83° Gosens – 30° Anderson),
15:00 Cremona-Hellas Verona, Napoli-Salernitana, Sassuolo-Empoli,
18:00 Fiorentina-Sampdoria Genova,
20:45 Bologna – Juventus Torino.
Tavolo:
1. | Napoli | 31 | 25 | 3 | 3 | 67:21 | 78 |
2. | Lazio Roma | 32 | 18 | 7 | 7 | 50:24 | 61 |
3. | Juventus Torino | 31 | 18 | 5 | 8 | 47:26 | 59 |
4. | Inter Milan | 32 | 18 | 3 | 11 | 54:35 | 57 |
5. | AC Milan | 32 | 16 | 9 | 7 | 52:38 | 57 |
6. | AS Roma | 32 | 17 | 6 | 9 | 44:30 | 57 |
7. | Bergamo | 32 | 16 | 7 | 9 | 53:37 | 55 |
8. | Bologna | 31 | 12 | 8 | 11 | 40:39 | 44 |
9. | Monza | 32 | 12 | 8 | 12 | 40:43 | 44 |
10. | Udino | 32 | 10 | 12 | 10 | 42:40 | 42 |
11. | Fiorentina | 31 | 11 | 9 | 11 | 37:36 | 42 |
12. | FC Torino | 32 | 11 | 9 | 12 | 33:38 | 42 |
13. | Sassuolo | 31 | 11 | 7 | 13 | 38:46 | 40 |
14. | Salernitana | 31 | 7 | 12 | 12 | 37:50 | 33 |
15. | Empoli | 31 | 7 | 11 | 13 | 25:40 | 32 |
16. | leccese | 32 | 7 | 10 | 15 | 27:38 | 31 |
17. | Spezia | 32 | 5 | 12 | 15 | 26:51 | 27 |
18. | Hellas Verona | 31 | 6 | 8 | 17 | 26:44 | 26 |
19. | Cremonese | 31 | 3 | 10 | 18 | 27:57 | 19 |
20. | Sampdoria Genova | 31 | 3 | 8 | 20 | 20:52 | 17 |
“Pensatore. Appassionato di social media impenitente. Guru di viaggi per tutta la vita. Creatore orgoglioso.”